三箱式冷热冲击试验箱是根据用户要求设计制造,适用于航空、航空、军工、舰船、电工、电子等产品整机及零部件的高低温冲击试验及高温或低温环境下的贮存和试验。供用户对整机(或部件)、电器、仪器、材料、涂层、镀层等作相应的气候环境加速试验,以便对试品或试品试验行为作出评价。
型号 | CJS-12565W | CJS-21065W | CJS-50065W | CJS-100065W |
冷热温度范围 | -70℃~200℃ | -70℃~200℃ | -70℃~200℃ | -70℃~200℃ |
冲击温度范围 | -60℃~160℃ | -60℃~160℃ | -60℃~160℃ | -60℃~160℃ |
腔体尺寸 | 500×500×500 | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 |
加热功率 | 5.5kw | 7.5kw | 10kw | 15kw |
稳定温度波动度 | ±0.5℃ | |||
温度均匀度 | ±2℃ | |||
温度偏差 | ±2℃(常压,空载) | |||
转换时间 | 10S | |||
恢复时间 | 3min | |||
控制器 | 西门子PLC控制器、西门子彩色液晶显示触摸屏 | |||
精度范围 | 设定精度:温度0.01K,指示精度:温度0.01K | |||
温度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | |||
加热器 | 全独立系统,不锈钢法兰管道式加热器 | |||
系统内部蒸发器 | 铜管铝翅片 | |||
蒸发器 | 铜管铝翅片 | |||
循环泵 | 冠亚磁力循环泵 | |||
载冷剂 | KDOC-70导热硅油 | |||
压缩机 | 法国泰康 | 意大利都凌 | ||
冷凝器 | 帕丽斯/沈氏 套管式换热器 | |||
冷却方式 | 水冷 | |||
冷却水 25度 | 1200L/h 2bar | 1500L/h 2bar | 3000L/h 2bar | 4800L/h 2bar |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||
外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | |||
内箱材质 | SUS304 | |||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维棉 | |||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过载、过电流保护 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,冷却水缺乏保护等多种安全保障功能 | |||
电源 380V 50HZ | 12KW MAX | 16kw MAX | 24KW MAX | 36kw max |
鼎盛集团制冷加热控温系统部分用户名单(排名不分先后) | |
---|---|
巨化集团技术中心 | 江苏南大光电材料股份有限公司 |
绵阳九院三所 | 浙江海正药业有限公司 |
杭州民生药业有限公司 | 神隆医药(常熟)有限公司 |
中国科学院化学研究所 | 中国科学院上海高等研究院 |
万华化学集团股份有限公司 | 中昊晨光化工研究院有限公司 |
江苏雅克科技股份有限公司 | 北大医药股份有限公司 |
上海朴颐化学科技有限公司 | 石药集团中奇制药技术有限公司 |
山东绿霸化工股份有限公司 | 京博农化科技股份有限公司 |
威海迪沙药业集团有限公司 | 上海华谊集团技术研究院 |
威海晨源化工新材料有限公司 | 中物功能材料研究院 |
海南普利制药股份有限公司 | 张家港恒盛药用化学有限公司 |
上海迪赛诺化学制药有限公司 | 江西青峰药业有限公司 |
厦门赛诺邦格生物有限公司 | 稀土材料国家工程研究中心 |
中海油天津化工研究设计院 | 中石化北京化工研究院燕山分院 |
成都百利药业有限公司 | 华东医药集团康润制药有限公司 |
重庆华森制药有限公司 | 浙江国邦药业有限公司 |
新发药业有限公司 | 石家庄四药有限公司 |
珠海亿邦制药股份有限公司 | 南京生命能科技开发有限公司 |
上海绿谷制药有限公司 | 泰州忆腾药业有限公司 |
昆明积大制药股份有限公司 | 云南汉德生物科技有限公司 |
四川国瑞药业有限公司 | 天津大沽化工股份有限公司 |
大连慧源精细化工有限公司 | 富士康华南检测中心 |
常州博海威医药科技有限公司 | 深圳市同方电子新材料有限公司 |
济南圣泉集团股份有限公司 | 浙江奥复托化工有限公司 |
重庆博腾制药科技股份有限公司 | 江苏三木化工股份有限公司 |
大连九信生物化工科技有限公司 | 常州大学石油化工学院 |
厦门及时雨焊料有限公司 | 重庆药友制药有限责任公司 |
北京澳合药物研究院有限公司 | 重庆凯林制药有限公司 |
中科院(上海)有机化学研究所 | 赣南海欣制药股份有限公司 |
滕州市悟通香料有限责任公司 | 上海高准医药有限公司 |
中科院大连化学物理研究所 | 山东新时代药业有限公司 |
威尔德香精(北京)有限公司 | 浙江朗华制药有限公司 |
北京大学 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂研究院 |
上药集团中央研究院 | 大丰创诺制药股份有限公司 |
浙江工业大学 | 深圳市长方半导体照明股份有限公司 |
上海卫星装备研究所 | 浙江省化工研究院 |
库邦生物医药科技(上海)有限公司 | 浙江永太科技股份有限公司 |
中国工业航空动力控制系统研究所 | 北京航空航天大学 |
三箱式冷热冲击试验箱是根据用户要求设计制造,适用于航空、航太、军工、舰船、电工、电子等产品整机及零部件的高低温冲击试验及高温或低温环境下的贮存和试验。供用户对整机(或部件)、电器、仪器、材料、涂层、镀层等作相应的气候环境加速试验,以便对试品或试品试验行为作出评价。
特点:
◆产品外形美观、结构合理、工艺先进、选材考究,具有简单便利的操作性能和可靠的设备性能。
◆设备分为高温箱,低温箱,测试箱三部分,采独特之断热结构及蓄热蓄冷效果,试验时待测物完全静止,应用冷热风路切换方式将冷,热温度导入测试区实现冷热冲击测试目的.
◆采用采用先进的计测装置, 控制器采用大型彩色液晶人机触控对话式LCD人机接口控制器,操作简单, 学习容易, 稳定可靠,中,英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线。
◆具96个试验规范独立设定,冲击时间999小时59分钟, 循环周期1~999次可设定, 可实现制冷机自动运转,可实现自动化,减轻操作人员工作量,可在任意时间自动启动、停止工作运行;
◆箱体左侧具一直径50mm之测试孔,可供外加电源负载配线测试部件。
◆可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能,并于执行冷热冲击条件时,可选择二槽式或三槽式及冷冲、热冲进行冲击之功能,具备高低温试验机的功能。
◆具备全自动,高精密系统回路、任一机件动作,完全有P.L.C锁定处理,全部采用P.I.D自动演算控制,温度控制精度高.
◆先进科学的空气流通循环设计,使室内温度均匀,避免任何死角;完备的安全保护装置,避免了任何可能发生安全隐患,保证设备的长期可靠性
◆可设定循环次数及除霜次数自动(手动) 除霜.
◆出风口于回风口感知器检测控制,风门机构切换时间为10秒内完成,冷热冲击温度恢复时间为3分钟内完成。
◆运转中状态显示及曲线显示,发生异常状况时,荧幕上即刻自动显示故障点及原因和提供排除故障的方法,并于发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
◆冷冻系统采用自复叠高效低温回路系统设计,冷冻机组采用欧美原装进口压缩机,并采用对臭氧系数为零的绿色环保(HFC)制冷剂R507 R2混合制冷剂.
◆超强安全保护功能:电源过载保护、漏电保护、控制回路过载、短路保护、压缩机保护、接地保护、超温保护、报警声讯提示等。
◆箱体内外部材质采用不锈钢板(SUS#304),外部材质有种不同外箱材质可供选择:
GB/T2423.1.2-2001 GJB150.5 GB10592-89